Ti trovi in: RSS - Home / box office  

box office

da 5/4/2013 a 8/4/2013

Box Office Cinecitta
Film Distribuzione Weeks B.O. this Period % Change Screens Tot B.O.
1 THE CROODS 20TH CENT 3 1.265.856,74 -54 568 9.579.028,69
2 BIANCA COME IL LATTE, ROSSA COME IL SANGUE 01 DISTRI 4gg 1.163.035,51 0 410 1.163.035,51
3 BENVENUTO PRESIDENTE! 01 DISTRI 3 1.100.624,61 -47 437 7.279.452,25
4 THE PLACE BEYOND THE PINES LUCKY RED 4gg 832.244,90 0 234 832.244,90
5 JACK THE GIANT SLAYER WARNER BR 2 584.017,47 -47 356 2.302.726,64
6 G.I. JOE: RETALIATION UNIVERSAL 2 564.414,68 -58 325 2.493.751,02
7 BULLET TO THE HEAD WALT DISN 4gg 299.597,13 0 240 299.597,13
8 SILVER LININGS PLAYBOOK EAGLE PIC 5 269.110,46 -40 136 4.713.592,19
9 UN GIORNO DEVI ANDARE BIM DISTR 2 232.197,82 -13 106 684.750,44
10 MAMA UNIVERSAL 3 230.116,06 -64 163 2.333.772,05
11 DE L'AUTRE COTE' DU PERIPH MEDUSA FI 2 185.547,09 -51 88 765.864,04
12 THE HOST EAGLE PIC 2 166.024,76 -65 145 878.330,51
13 ARBITRAGE M2 PICTUR 4 163.121,94 -52 105 2.493.427,11
14 LOS AMANTES PASAJEROS WARNER BR 3 120.615,96 -72 126 1.859.330,56
15 OZ: THE GREAT AND POWERFUL WALT DISN 5 103.800,37 -73 107 8.017.281,31
16 HITCHCOCK 20TH CENT 4gg 86.867,40 0 20 86.867,40
17 THE PATIENCE STONE PARTHENOS 2 78.462,06 26 40 184.527,61
18 VIVA LA LIBERTA' 01 DISTRI 8 78.406,60 2 43 2.064.288,78
19 ZARAFA GOOD FILM 4gg 77.229,61 0 145 77.229,61
20 BUONGIORNO PAPA' MEDUSA FI 4 72.626,84 -61 53 2.382.862,05
21 LE FILS DE L'AUTRE TEODORA F 4 59.504,43 8 40 393.232,72
22 OUTING - FIDANZATI PER SBAGLIO AI ENTERT 2 57.395,02 -70 67 348.262,82
23 ZAMBEZIA MOVIEMAX 9 45.499,40 2505 41 999.171,29
24 EDUCAZIONE SIBERIANA 01 DISTRI 6 40.683,17 -50 31 4.292.190,54
25 AMICHE DA MORIRE 01 DISTRI 5 25.498,15 -48 23 1.841.638,86
26 ARGO WARNER BR 22 18.767,46 -40 15 4.110.681,97
27 IL PRINCIPE ABUSIVO 01 DISTRI 8 13.631,57 -53 9 14.322.011,27
28 MIDNIGHT'S CHILDREN VIDEA-CDE 2 13.611,73 -50 22 59.026,63
29 SODOMA - L'ALTRA FACCIA DI GOMORRA INDIPENDE 4gg 13.567,14 0 10 13.567,14
30 SU RE SACHER DI 3 12.241,30 -28 12 62.791,18
31 BARBARA BIM DISTR 4 12.177,20 63 7 186.962,63
32 ANNA KARENINA UNIVERSAL 7 10.114,00 -22 10 2.357.192,56
33 QUARTET BIM DISTR 11 7.604,57 385 9 1.425.663,85
34 LA MIGLIORE OFFERTA WARNER BR 14 5.101,82 8 5 8.929.817,56
35 LINCOLN 20TH CENT 11 4.607,00 -45 9 6.491.069,03
36 LES SAVEURS DU PALAIS LUCKY RED 5 4.516,90 -56 9 388.095,80
37 QUI A ENVIE D'ETRE AIME'? MICROCINE 3 4.177,00 -20 9 37.986,65
38 PINOCCHIO LUCKY RED 7 3.405,00 -10 15 1.301.301,41
39 THE PERKS OF BEING A WALLFLOWER M2 PICTUR 8 3.299,50 197 3 1.203.936,10
40 LIFE OF PI 20TH CENT 16 3.200,87 -14 6 8.384.320,61
41 DEAD MAN DOWN LUCKY RED 4 3.176,00 -79 3 460.482,96
42 CI VUOLE UN GRAN FISICO MEDUSA FI 5 2.263,00 3 5 974.077,41
43 AMOUR TEODORA F 24 2.249,70 607 2 1.232.872,04
44 ZERO DARK THIRTY UNIVERSAL 9 2.216,00 5 6 1.576.478,81
45 LES MISERABLES UNIVERSAL 10 2.194,97 30 3 1.969.265,70
46 GARAGE DAYS 20TH CENT 464 2.144,50 0 3 5.138,50
47 SUR LA PISTE DU MARSUPILAMI MADE IN I 2 1.579,70 -86 25 27.810,98
48 GAMBIT MEDUSA FI 7 1.408,80 0 2 1.203.942,10
49 IL SOLE DENTRO MEDUSA FI 21 1.359,00 0 1 59.919,19
50 L'UOMO CHE VERRA' MIKADO FI 168 1.302,00 0 1 1.394.015,12

Torna all'inizio dei contenuti





Siti correlati